Parámetro
| Dimensiones | |
| Longitud total (mm) | 9985 |
| Longitud de puesta a tierra (cuando se transporta) (mm) | 5350 |
| Altura total (hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 3235 |
| Ancho total (mm) | 3180 |
| Altura total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 3075 |
| Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 1083 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 465 |
| Radio de giro de la cola (mm) | 3000 |
| Longitud de pista (mm) | 4660 |
| Calibre (mm) | 2580 |
| Ancho de vía (mm) | 3180 |
| Ancho de zapata de oruga estándar (mm) | 600 |
| Ancho de la plataforma giratoria (mm) | 2725 |
| Distancia desde el centro de rotación hasta el extremo trasero (mm) | 3000 |
| El alcance del trabajo | |
| Altura máxima de excavación (mm) | 10180 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 7200 |
| Profundidad máxima de excavación (mm) | 6864 |
| Profundidad máxima de excavación vertical (mm) | 5978 |
| Distancia máxima de excavación (mm) | 10198 |
| Distancia máxima de excavación a nivel del suelo (mm) | 10015 |
| Radio de giro mínimo del dispositivo de trabajo (mm) | 3276 |
| Motor | |
| modelo | QSB7 |
| forma | Refrigeración por agua common rail de alta presión en línea 6 cilindros turboalimentados |
| Desplazamiento (L) | 6.7 |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 150/2050 |
| Sistema hidráulico | |
| Forma de bomba hidráulica | Forma de bomba hidráulica |
| Flujo de trabajo nominal (L/min) | Flujo de trabajo nominal (L/min) |
| Balde | |
| Capacidad de la cuchara (m3) | 0.45~1.45(1.3) |
| sistema de giro | |
| Velocidad de rotación (r/min) | 11 |
| Tipo de freno | freno mecánico de liberación de presión |
| Fuerza de excavación | |
| Fuerza de excavación del palo (KN) | 115 |
| Fuerza de excavación del cucharón (KN) | 160 |
| Peso operativo y presión sobre el suelo | |
| Peso Operativo (Kg) | 24800 |
| Presión específica del suelo (KPa) | 47.9 |
| sistema para caminar | |
| motor de viaje | Motor de pistones variables axiales |
| Velocidad de marcha (km/h) | 3.5/5.1 |
| Tracción (kN) | 274 |
| Trepabilidad | 70% (35°) |
| Capacidad de aceite | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 325 |
| Sistema de refrigeración (L) | 28 |
| Cantidad de aceite de motor (L) | 22 |
| Capacidad del sistema/tanque hidráulico (L) | 190/400 |






