| Modelo |
| Modelo | SEM822D | SEM822D LGP | SEM822D CH | SEM822D DS | SEM822D WH | SEM822D FR |
| Especificaciones principales | |
| Peso operativo | 24.000 kg | 27.880 kg | 24.760 kg | 27.140 kg | 28.560 kg | 25.760 kg |
| Presión sobre el suelo | 71,2 kPa | 43,0 kPa | 62,4 kPa | 62,4 kPa | 43,8 kPa | 76,5 kPa |
| Claridad del piso | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| máx. Pendiente | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Motor | |
| Modelo de motor | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 |
| Potencia nominal | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp |
| Herramienta de trabajo | |
| Tipo de hoja | Hoja SU / hoja S | Cuchilla LGP S | Cuchilla para carbón/cuchilla en U | Cuchilla LGP S | hoja blanca | Cuchilla forestal |
| Capacidad de la hoja | 6,4 mm/5,8 mm | 5,5 mmilímetro | 9,2 mm/7,5 mm | 5,5 mm | 12,7 mm | 8,7 mm |
| Ancho de la hoja | 3660 mm/3800 mm | 4510 mm | 3900 mm/3900 mm | 4510 mm | 4510 mm | 3660 mm |
| Altura de la hoja | 1520 mm/1510 mm | 1350 mm | 1620 mm/1420 mm | 1350 mm | 1945 mm | 1.830 mm |
| máx. Profundidad de excavación de la hoja | 570 mm/570 mm | 665 mm | 570 mm/570 mm | 665 mm | 665 mm | 570 mm |
| Distancia máxima al suelo de elevación de la hoja | 1140 mm/1140 mm | 1165 mm | 1140 mm/1140 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1140 mm |
| Fuerza de tracción de salida máx. | 350 kN / 350 kN | 350kN | 350kN | 350kN | 350kN | 350kN |
| Tipo de desgarrador | Desgarrador de vástagos múltiples / Desgarrador de vástago único | / | Desgarrador de varios vástagos / Desgarrador de un solo vástago | / | / | Desgarrador de varios vástagos / Desgarrador de un solo vástago |
| máx. Profundidad de excavación del desgarrador | 860 mm/737 mm | / | 860 mm/737 mm | 584 mm | 584 mm | 860 mm/737 mm |
| máx. Espacio libre debajo de la punta | 640 mm/742 mm | / | 640 mm/742 mm | 615 mm | 615 mm | 640 mm/742 mm |
| | | | | | |
| tren motriz | |
| Escribe | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria |
| Velocidad de viaje-F/R | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h |
| Dirección y freno | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado |
| Radio mínimo de Streeing | 4215 mm | 4300 mm | 4500 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4215 mm |
| Tren de aterrizaje | |
| Ancho de la zapata de cadena: simple | 560 mm | 915 mm | 660 mm | 915 mm | 915 mm | 560 mm/660 mm |
| Ancho de zapata de cadena-APEX | / | 910 mm | / | 910 mm | / | / |
| Cantidad de zapatas de oruga | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
| Longitud de pista en el suelo | 2948 mm | 3488 mm | 2948 mm | 3488 mm | 3488 mm | 2948 mm |
| Ancho de vía | 2000 mm | 2340 mm | 2000 mm | 2340 mm | 2340 mm | 2000 mm |
| Cantidad de rodillos inferiores | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Cantidad de rodillos portadores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sistema hidráulico | |
| Escribe | entrar cerrar, control piloto | entrar cerrar, control piloto | entrar cerrar, control piloto | entrar cerrar, control piloto | entrar cerrar, control piloto | entrar cerrar, control piloto |
| Presión del sistema hidráulico del implemento | 19MPa | 19Mpa | 19Mpa | 19Mpa | 19Mpa | 19Mpa |
| Capacidades de recarga de servicio | |
| Depósito de combustible | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L |
| Sistema de refrigeración | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
| Tanque Hidráulico | 160L | 160L | 160L | 160L | 160L | 160L |
| Caja del eje de pivote (cada lado) | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| Transmisión final (cada lado) | 40L | 45L | 40L | 45L | 45L | 40L |