| Modelo | SEM816D | SEM816D LGP | SEM816D DS | SEM816D CH | SEM816D FR |
| Especificaciones principales | |
| Peso operativo | 16.900 kg | 19.490 kg | 19.760 kg | 17.160 kg | 18.580 kg |
| Presión sobre el suelo | 66,8 kPa | 31,1 kPa | 34,8 kPa | 61,8 kPa | 66,9 kPa |
| Claridad del piso | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| máx. Pendiente | 30° | 30° | / | 30° | 30° |
| Motor | |
| Modelo de motor | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 |
| Potencia nominal | 131kW | 131kW | 131kW | 131kW | 131kW |
| Herramienta de trabajo | |
| Tipo de hoja | SU / S | LGP | LGP | tu | SU Forestal / S Forestal |
| Capacidad de la hoja | 4,3 mm / 3,5 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 5,6 mm | 6 mm/5,8 mm |
| Ancho de la hoja | 3180 mm / 3590 mm | 4410 mm | 4410 mm | 3580 mm | 3180 mm / 3590 mm |
| Altura de la hoja | 1.240 mm / 1.165 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1.625 mm / 1.625 mm |
| máx. Profundidad de excavación de la hoja | 430 mm / 430 mm | 470 mm | 470 mm | 430 mm | 430 mm / 430 mm |
| Distancia máxima al suelo de elevación de la hoja | 1.041 mm / 1.041 mm | 1055 mm | 1055 mm | 1041 mm | 1.041 mm / 1.041 mm |
| Fuerza de tracción de salida máx. | 280kN | 280kN | 280kN | 280kN | 280kN |
| máx. Profundidad de excavación del desgarrador | 584 mm | / | / | 584 mm | 584 mm |
| máx. Espacio libre debajo de la punta | 615 mm | / | / | 615 mm | 615 mm |
| tren motriz | |
| Escribe | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria | sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado de doble trayectoria |
| Velocidad de viaje-F/R | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | Velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | velocidades infinitamente variables 0-10 km/h |
| Dirección y freno | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado | dirección hidrostática; Freno multidisco mojado |
| Radio mínimo de Streeing | 3610 mm | 3.740 mm | 3.740 mm | 3610 mm | 3610 mm |
| | | | | |
| Tren de aterrizaje | |
| Ancho de la zapata de cadena: simple | 510 mm | / | 950 mm | 560 mm | 560 mm |
| Ancho de zapata de cadena-APEX | / | 1050 mm | 950 mm | / | / |
| Cantidad de zapatas de oruga | 37 | 42 | 42 | 37 | 37 |
| Longitud de pista en el suelo | 2430 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2430 mm | 2430 mm |
| Ancho de vía | 1880 mm | 2300 mm | 2300 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Cantidad de rodillos inferiores | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Cantidad de rodillos portadores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sistema hidráulico | | | | | |
| Escribe | centro cerrado, control piloto | centro cerrado, control piloto | centro cerrado, control piloto | centro cerrado, control piloto | centro cerrado, control piloto |
| Presión del sistema hidráulico del implemento | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa |
| Capacidades de recarga de servicio | |
| Depósito de combustible | 320L | 320L | 320L | 320L | 320L |
| Sistema de refrigeración | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
| Tanque Hidráulico | 140L | 140L | 140L | 140L | 140L |
| Caja del eje de pivote (cada lado) | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| Cárter del motor | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Transmisión final (cada lado) | 30L | 40L | 40L | 30L | 30L |