Parámetro
| Modelo | SEM630B |
| Capacidad de la cuchara | 1,5-2,5 m3 |
| Capacidad de carga nominal | 3000 kg |
| Peso operativo total | 9700kg |
| Tracción más grande | 97 kN |
| fuerza de arranque | 127 kN |
| Máxima capacidad de ascenso | 26° |
| Radio de giro mínimo (fuera de la cuchara) | 5962mm |
| Radio de giro mínimo (fuera del neumático) | 5096mm |
| Elevación, vuelco y descenso del cucharón y tiempo | 9,3 s |
| Altura de descarga | 3100 mm |
| Distancia de descarga | 1006 mm |
| distancia entre ejes | 2630mm |
| Modelo estándar Dimensiones Largo × Ancho × Alto (mm) | 6890×2440×3080 |
| Motor | |
| Modelo | Emisión Xichai 6110 CA6DFID Nacional II |
| Escribe | En línea, vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos |
| Potencia nominal | 92kW |
| Tuerca maxima | 520Nm |
| Sistema de transmisión | |
| Modelo de convertidor de par | YJ320B |
| Escribe | Centrípeta de tres elementos de una sola etapa |
| Tipo de transmisión | Cambio de potencia de malla constante de eje fijo |
| Engranaje | Los cuatro primeros y el segundo |
| Velocidad máxima | 37,6 km/h |
| Ejes motrices delantero y trasero | Tracción en las cuatro ruedas, eje delantero fijo, giro del eje trasero (±12°) |
| Sistema de dirección | |
| Escribe | Bastidor articulado, dirección totalmente hidráulica |
| Ángulo de dirección (izquierda y derecha) | 36°±1 |
| Sistema hidráulico de trabajo | |
| Presión del sistema hidráulico de trabajo | 16,5 MPa |
| Manipulación | mecánico |
| Sistema de frenado | |
| Freno de servicio | Freno de disco de calibre en las cuatro ruedas con cabezal de aire y aceite de una sola línea |
| Estacionamiento y frenado de emergencia | Tipo de casco interior con control de corte de aire |
| neumático | |
| Especificación | 17.5-25 |
| Capacidad de combustible | |
| Capacidad del tanque de combustible | 137L |
| Capacidad del sistema hidráulico | 90L |
| Configuración y herramientas opcionales | |
| Deutz WP6G125E22 Nacional II Emisiones | Cambio rápido y herramientas |
| Tolva de carbón y brazo de extensión | cubo de arena |
| Cubo de roca | brazo extendido |
| Horca | Coge el tenedor de madera |
| Aire acondicionado | aire caliente |










