Параметр
| Модель | SEM630B |
| Емкость ковша | 1,5-2,5 м3 |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Общий рабочий вес | 9700 кг |
| Наибольшая тяга | 97 кН |
| Сила прорыва | 127 кН |
| Максимальная преодолеваемость подъемов | 26° |
| Минимальный радиус поворота (вне ковша) | 5962 мм |
| Минимальный радиус поворота (вне шины) | 5096 мм |
| Подъем ковша, опрокидывание и опускание и время | 9,3 с |
| Высота разгрузки | 3100мм |
| Расстояние разгрузки | 1006мм |
| Колесная база | 2630 мм |
| Размеры стандартной модели Длина × Ширина × Высота (мм) | 6890×2440×3080 |
| Двигатель | |
| Модель | Xichai 6110 CA6DFID National II эмиссия |
| Тип | Рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный |
| Номинальная мощность | 92кВт |
| Максимальный крутящий момент | 520 Нм |
| Система передачи | |
| Модель гидротрансформатора | YJ320B |
| Тип | Одноступенчатый трехэлементный центростремительный |
| Тип передачи | Переключение передач с постоянным зацеплением на фиксированном валу |
| Механизм | Первые четыре и вторые |
| Максимальная скорость | 37,6 км/ч |
| Передний и задний ведущие мосты | Полный привод, фиксированная передняя ось, поворот задней оси (±12°) |
| Рулевая система | |
| Тип | Шарнирно-сочлененная рама, полностью гидравлическое рулевое управление |
| Угол поворота (левый и правый) | 36°±1 |
| Рабочая гидравлическая система | |
| Рабочее давление гидросистемы | 16,5 МПа |
| Манипуляции | механический |
| Система торможения | |
| Рабочий тормоз | Однолинейный дисковый тормоз четырехколесного суппорта с воздушной головкой |
| Парковка и экстренное торможение | Внутреннее копытное управление отсечкой воздуха |
| шина | |
| Технические характеристики | 17.5-25 |
| Вместимость топливных баков | |
| Емкость топливного бака | 137 л |
| Мощность гидравлической системы | 90 л |
| Дополнительная конфигурация и инструменты | |
| Выбросы Deutz WP6G125E22 National II | Быстрая смена и инструменты |
| Бункер для угля и удлинитель | ведро с песком |
| Каменное ведро | Расширенная рука |
| Вилы | Возьмите деревянную вилку |
| Кондиционер | теплый воздух |










