| Модель | SEM816D | SEM816D ЛГП | SEM816D ДС | SEM816D CH | SEM816D ФР |
| Основные характеристики | |
| Эксплуатационная масса | 16 900 кг | 19 490 кг | 19 760 кг | 17 160 кг | 18 580 кг |
| Давление на грунт | 66,8 кПа | 31,1 кПа | 34,8 кПа | 61,8 кПа | 66,9 кПа |
| Дорожный просвет | 410мм | 410мм | 410мм | 410мм | 410мм |
| Максимум. Склон | 30° | 30° | / | 30° | 30° |
| Двигатель | |
| Инженерная модель | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 |
| Номинальная мощность | 131 кВт | 131 кВт | 131 кВт | 131 кВт | 131 кВт |
| Рабочий инструмент | |
| Тип лезвия | СУ/С | ЛГП | ЛГП | U | SU Лесное хозяйство / S Лесное хозяйство |
| Емкость лезвия | 4,3 мм / 3,5 мм | 3,4 мм | 3,4 мм | 5,6 мм | 6 мм/ 5,8 мм |
| Ширина лезвия | 3180 мм / 3590 мм | 4410 мм | 4410 мм | 3580 мм | 3180 мм / 3590 мм |
| Высота отвала | 1240 мм / 1165 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1400 мм | 1625 мм / 1625 мм |
| Максимум. Глубина копания отвала | 430 мм / 430 мм | 470мм | 470мм | 430мм | 430 мм / 430 мм |
| Макс. Клиренс подъема отвала | 1041 мм / 1041 мм | 1055 мм | 1055 мм | 1041 мм | 1041 мм / 1041 мм |
| Макс. выходная тяга | 280кН | 280кН | 280кН | 280кН | 280кН |
| Максимум. Глубина копания рыхлителя | 584мм | / | / | 584мм | 584мм |
| Максимум. Зазор под наконечником | 615мм | / | / | 615мм | 615мм |
| Силовой агрегат | |
| Тип | двухконтурная система гидростатического привода с электронным управлением и замкнутым контуром | двухконтурная система гидростатического привода с электронным управлением и замкнутым контуром | двухконтурная система гидростатического привода с электронным управлением и замкнутым контуром | двухконтурная система гидростатического привода с электронным управлением и замкнутым контуром | двухконтурная система гидростатического привода с электронным управлением и замкнутым контуром |
| Скорость движения-F/R | бесступенчатая регулировка скорости 0-10 км/ч | бесступенчатая регулировка скорости 0-10 км/ч | бесступенчатая регулировка скорости 0-10 км/ч | бесступенчатая регулировка скорости 0-10 км/ч | бесступенчатая регулировка скорости 0-10 км/ч |
| Рулевое управление и тормоз | гидростатическое рулевое управление; мокрый, многодисковый тормоз | гидростатическое рулевое управление; мокрый, многодисковый тормоз | гидростатическое рулевое управление; мокрый, многодисковый тормоз | гидростатическое рулевое управление; мокрый, многодисковый тормоз | гидростатическое рулевое управление; мокрый, многодисковый тормоз |
| Минимальный радиус разворота | 3610 мм | 3740 мм | 3740 мм | 3610 мм | 3610 мм |
| | | | | |
| Ходовая часть | |
| Ширина башмака гусеницы — одинарная | 510мм | / | 950мм | 560мм | 560мм |
| Ширина башмака гусеницы — APEX | / | 1050 мм | 950мм | / | / |
| Количество гусеничных башмаков | 37 | 42 | 42 | 37 | 37 |
| Длина гусеницы на земле | 2430 мм | 2925 мм | 2925 мм | 2430 мм | 2430 мм |
| Датчик гусеницы | 1880 мм | 2300 мм | 2300 мм | 1880 мм | 1880 мм |
| Количество опорных катков | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Количество опорных роликов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гидравлическая система | | | | | |
| Тип | центр близко, пилотное управление | центр близко, пилотное управление | центр близко, пилотное управление | центр близко, пилотное управление | центр близко, пилотное управление |
| Реализуйте давление в гидравлической системе | 19МПа | 19МПа | 19МПа | 19МПа | 19МПа |
| Возможности пополнения сервисного обслуживания | |
| Топливный бак | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л |
| Система охлаждения | 45л | 45л | 45л | 45л | 45л |
| Гидравлический бак | 140 л | 140 л | 140 л | 140 л | 140 л |
| Корпус шарнирного вала (с каждой стороны) | 1,2 л | 1,2 л | 1,2 л | 1,2 л | 1,2 л |
| Картер двигателя | 24 л | 24 л | 24 л | 24 л | 24 л |
| Конечная передача (с каждой стороны) | 30л | 40л | 40л | 30л | 30л |