Параметр
| Габаритные размеры | |
| Общая длина (мм) | 9985 |
| Длина заземления (при транспортировке) (мм) | 5350 |
| Общая высота (до верха стрелы) (мм) | 3235 |
| Общая ширина (мм) | 3180 |
| Габаритная высота (до верха кабины) (мм) | 3075 |
| Клиренс противовеса (мм) | 1083 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 465 |
| Радиус поворота хвоста (мм) | 3000 |
| Длина гусеницы (мм) | 4660 |
| Калибр (мм) | 2580 |
| Ширина гусеницы (мм) | 3180 |
| Стандартная ширина башмака гусеницы (мм) | 600 |
| Ширина поворотной платформы (мм) | 2725 |
| Расстояние от центра вращения до заднего конца (мм) | 3000 |
| Объем работы | |
| Максимальная высота земляных работ (мм) | 10180 |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 7200 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 6864 |
| Максимальная вертикальная глубина земляных работ (мм) | 5978 |
| Максимальное расстояние земляных работ (мм) | 10198 |
| Максимальное расстояние земляных работ на уровне земли (мм) | 10015 |
| Минимальный радиус поворота рабочего устройства (мм) | 3276 |
| Двигатель | |
| модель | QSB7 |
| форма | Рядный 6-цилиндровый с турбонаддувом и водяным охлаждением Common Rail высокого давления |
| Рабочий объем (л) | 6.7 |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 150/2050 |
| Гидравлическая система | |
| Форма гидравлического насоса | Форма гидравлического насоса |
| Номинальный рабочий поток (л/мин) | Номинальный рабочий поток (л/мин) |
| Ведро | |
| Вместимость ковша (м3) | 0.45~1.45(1.3) |
| Поворотная система | |
| Скорость вращения (об/мин) | 11 |
| Тип тормоза | механический тормоз сброса давления |
| Сила копания | |
| Сила копания рукояти (кН) | 115 |
| Усилие копания ковша (кН) | 160 |
| Эксплуатационная масса и давление на грунт | |
| Эксплуатационная масса (кг) | 24800 |
| Удельное давление на грунт (кПа) | 47.9 |
| система ходьбы | |
| дорожный двигатель | Осевой регулируемый поршневой двигатель |
| Скорость ходьбы (км/ч) | 3.5/5.1 |
| Тяга (кН) | 274 |
| Преодолеваемый подъем | 70%(35°) |
| Емкость масла | |
| Емкость топливного бака (л) | 325 |
| Система охлаждения (л) | 28 |
| Объем моторного масла (л) | 22 |
| Емкость гидравлического бака/системы (л) | 190/400 |






