Параметр
| Модель и тип | Камминз NT855-C280S10; Рядный, четырехтактный, с водяным охлаждением, прямым впрыском с верхним расположением клапанов, дизель с турбонаддувом | |||
| Номинальная мощность | 162 кВт | |||
| Количество цилиндров | 6—139,7 x 152,4 мм (диаметр x ход поршня) | |||
| Объем поршня | 14,01 л | |||
| Мин. потребление топлива | 205 г/кВт·ч | |||
| Максимальный крутящий момент | 1030 Н·м при 1250 об/мин | |||
| Гидротрансформатор | 3 элемента, 1 ступень, 1 фаза | |||
| Передача инфекции | Планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлическое подключение, принудительная смазка | |||
| Основной привод | Спирально-коническая передача, смазка разбрызгиванием, одноступенчатое снижение скорости | |||
| Муфта рулевого управления | Мокрый, многодисковый, подпружиненный, с гидравлическим разделением, с гидравлическим управлением | |||
| Рулевой тормоз | Мокрое, плавающее, прямое включение-выключение с гидравлическим соединением | |||
| Последняя передача | 2-ступенчатое снижение скорости цилиндрического зубчатого колеса, смазка разбрызгиванием | |||
| Механизм | 1-й | 2-й | 3-й | |
| Вперед | 0~3,6 км/ч | 0~6,5 км/ч | 0~11,2 км/ч | |
| Задний ход | 0~4,3 км/ч | 0~7,7 км/ч | 0~13,2 км/ч | |
| Тип | Поворотный тип напыляемой балки, подвесная конструкция балансира | |||
| Несущие ролики | 2 с каждой стороны | |||
| Опорные катки | 6 с каждой стороны | |||
| Тип трека | В сборе, с одним грунтозацепом | |||
| Ширина башмаков | 610 мм | |||
| Подача | 216 мм | |||
| Максимальное давление | 14 МПа | |||
| Тип насоса | Шестеренчатый насос | |||
| Увольнять | 262 л/мин | |||
| Отверстие рабочего цилиндра × шт. | 120 мм × 2 | |||
| Тип лезвия | Прямой наклон | |||
| Дремлющая способность | 6,4 м3 | |||
| Эффективность (теоретическое значение 40 м) | 330 м3/ч | |||
| Ширина лезвия | 3725 мм | |||
| Высота отвала | 1315 мм | |||
| Максимальное падение под землю | 538 мм | |||
| Максимальная регулировка наклона | >735 мм | |||
| Вес лезвия | 2830 кг | |||











