范围
| 德尔 | SEM919 |
| 工作重量 | |
| 标准 | 15,070kg / 15.370kg(带 ROPS) |
| 带前后配重 | 15,870 千克 / 16,170 千克(带 ROPS) |
| 带前刀片 | 16,270kg / 16,570kg(带 ROPS) |
| 配开膛手+前刃 | 17,280 千克 / 17,580 千克(带 ROPS) |
| 操作规范 | |
| 最高速度,前进 | 40公里/小时 |
| 最高速度,倒车 | 25公里/小时 |
| 分钟转弯半径 | 7,800毫米 |
| 铰接角度,左/右 | 20° |
| 爬坡能力 | 30° |
| 轴距 | 6,140 毫米 |
| 行驶速度,前进 | 5.3/9.1/12/20/25/40公里/小时 |
| 行驶速度,反向 | 5.3/12/25 公里/小时 |
| 拉杆拉 | 85kN |
| 引擎 | |
| 发动机制造商 | SDEC |
| 发动机型号 | SC9DK190.1G2 |
| 额定功率 | 140 @ 2,200kW @ RPM |
| 最大限度。力矩 | 720@1,400~1,600kN@RPM |
| 排放 | 2级 |
| 传播 | 杭驰6WG180 |
| 移位 | 8.82L |
| 钻孔 | 114L |
| 中风 | 144L |
| 气缸数 | 6 |
| 传播 | |
| 品牌/制造商 | 前进 / 杭驰 6WG180 |
| 类型 | 转换器,动力换档 |
| 换档压力 | 1.3~1.7MPa |
| 前进/倒档 | 6 前进 / 3 后退 |
| 驻车制动 | 气动,弹簧 |
| 串联轴 | |
| 品牌/制造商 | 扫描电镜/卡特彼勒 |
| 模型 | ST23 |
| 微分 | 无旋转 |
| 行车制动器 | 气转油,圆盘 |
| 中学 | 双电路 |
| 振荡前沿 | 15° |
| 振荡前沿向下 | 25° |
| 前轴 | |
| 离地间隙 | 602mm |
| 车轮倾斜,左/右 | ±18° |
| 最大限度。振荡 | ±16° |
| 转向范围,左/右 | ±47.5° |
| 液压系统 | |
| 电路类型 | 负载传感,PPPC |
| 泵类型 | 可变活塞 |
| 最大限度。泵输出 | 162.8升/分钟 |
| 最大限度。系统压力 | 22MPa |
| 待机压力 | 2.4~2.6MPa |
| 犁板 | |
| 刀片宽度,标准 | 3,974 毫米 |
| 刀片宽度,可选 | 3,669 毫米 / 4,279 毫米 |
| 刮土板高度 | 610mm |
| 刮土板厚度 | 25mm |
| 喉隙 | 85mm |
| 浮动函数 | 标准 |
| 刮土板侧移,左侧 | 796mm |
| 刮土板侧移,RH | 678mm |
| 圆心偏移,LH | 926mm |
| 圆形中心偏移,RH | 758mm |
| 最大限度。刀位角 | 90° |
| 刀尖,向前 | 40° |
| 刀尖,向后 | 5° |
| 刀片切割角度 | / |
| 最大限度。轮胎外的肩部伸距,LH | 2,394 毫米 |
| 最大限度。轮胎外侧的肩部伸距,RH | 2,108 毫米 |
| 最大限度。抬离地面 | 475mm |
| 最大限度。切割深度 | 715mm |
| 最大限度。起升高度 | 475mm |
| 最大限度。拉拉 | ≥78kN |
| 服务补充容量 | |
| 油箱 | 320L |
| 机油 | 22L |
| 冷却液 | 65L |
| 传播 | 28L |
| 差速器壳 | 33L |
| 串联案例,每一面 | 62L |
| Circle Drive,防滑离合器 | 2升 |
| 圆形驱动,带滑动离合器 | 7L |
| 液压油箱 | 55L |
| 后桥(主减速器和串联) | 157L |





