范围
| 带驾驶室工作质量(kg) | 12300/13450 |
| 前轮分布质量(kg) | 7100/8250 |
| 前轮静线载(N/cm) | 325/378 |
| 工作重量(公斤) | 11-15吨 |
| 工作重量(公斤) | 11-15吨 |
| 振动频率 (Hz) | 33/30 |
| 标称振幅 (mm) | 1.8/1.4 |
| 激振力(kN) | 270/180 |
| 工作宽度/振动轮宽度(mm) | 2140 |
| 带喇叭/凸点高度(mm) | 154/95 |
| 振动时的理论爬坡能力 (%) | 48 |
| 模型 | WP6G140E22 |
| 额定功率(kw/rpm) | 105千瓦 |
| 装运尺寸 – L×W×H(mm) | 6021×2402×3127/6021×2362×3127 |






