范围
| 参数名称 | SR20MA(标准版) | SR20MA |
| 性能参数 | ||
| 工作重量(公斤) | 20000 | 20000 |
| 激振力 (KN) | 380/280 | 380/280 |
| 振动频率 (Hz) | 29/35 | 29/35 |
| 标称振幅 (mm) | – | 2/1.0 |
| 地面压力 (KPa) | – | – |
| 爬坡能力 (%) | – | 30 |
| 引擎 | ||
| 发动机型号 | WP6 | SC8D175.2G2B1 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 129/1800 | 128/1800 |
| 外形尺寸 | ||
| 机器外形尺寸(mm) | 6229*2345*3180 | 6229*2345*3180 |
| 驾驶性能 | ||
| 前进速度(公里/小时) | 2.84/5.58/9.1 | F1:2.84,F2:5.58,F3:9.1 |
| 倒车速度(公里/小时) | 2.84/5.58/9.1 | R1:2.84,R2:5.58,R3:9.1 |
| 底盘系统 | ||
| 轴距 (mm) | – | – |
| 油箱容量 | ||
| 油箱(L) | 300 | 300 |
| 工作装置 | ||
| 压实宽度(mm) | 2140 | 2140 |






