范围
| 比较项目 | SE135(标准版) | SE135W(潍柴发动机版) |
| 外形尺寸 | ||
| 全长(毫米) | 7860 | 7860 |
| 地面长度(运输期间)(mm) | 4320 | 4320 |
| 总高度(至臂架顶部)(mm) | 2800 | 2800 |
| 总宽度 (mm) | 2500 | 2500 |
| 总高度(至驾驶室顶部)(mm) | 2855 | 2855 |
| 配重离地间隙(mm) | 915 | 915 |
| 最小离地间隙 (mm) | 425 | 425 |
| 尾部转弯半径(mm) | 2380 | 2380 |
| 轨道长度 (mm) | 3645 | 3645 |
| 轨距 (mm) | 2000 | 2000 |
| 轨道宽度 (mm) | 2500 | 2500 |
| 标准履带板宽度(mm) | 500 | 500 |
| 转盘宽度 (mm) | 2490 | 2490 |
| 回转中心至尾部距离(mm) | 2375 | 2375 |
| 工作范围 | ||
| 最大挖掘高度(mm) | 8495 | 8495 |
| 最大倾倒高度(mm) | 6060 | 6060 |
| 最大挖掘深度(mm) | 5490 | 5490 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 4625 | 4625 |
| 最大挖掘距离(mm) | 8300 | 8300 |
| 地面最大挖掘距离(mm) | 8175 | 8175 |
| 工作装置最小转弯半径(mm) | 2445 | 2445 |
| 推土机铲刀最大提升高度(mm) | – | – |
| 推土机铲刀最大挖掘深度(mm) | – | – |
| 引擎 | ||
| 模型 | QSF3.8T(国三) | WP4.1(国三) |
| 类型 | 直列 4 缸水冷涡轮增压 | 直列4缸、高压共轨、水冷涡轮增压 |
| 排量(L) | 3.76 | 3.76 |
| 额定功率 (kW/rpm) | 86/2200 | 92/2200 |
| 液压系统 | ||
| 液压泵类型 | 可变排量双联柱塞泵 | 可变排量双联柱塞泵 |
| 额定工作流量(L/min) | 2×130 | 2×130 |
| 桶 | ||
| 铲斗容量 (m³) | 0.4~0.65(0.55) | 0.4~0.65(0.55) |
| 摆动系统 | ||
| 最大回转速度(r/min) | 11.3 | 11.3 |
| 刹车类型 | 机械施加和压力释放 | 机械施加和压力释放 |
| 挖掘力 | ||
| 斗臂挖掘力(KN) | 70 | 70 |
| 铲斗挖掘力 (KN) | 97 | 97 |
| 工作重量和地面压力 | ||
| 工作重量(公斤) | 13500 | 13500 |
| 地面压力 (kPa) | 41.5 | 41.5 |
| 行走系统 | ||
| 行走马达 | 轴向可变排量柱塞马达 | 轴向可变排量柱塞马达 |
| 行驶速度(公里/小时) | 3.25/5.2 | 3.25/5.3 |
| 牵引力 (KN) | 118 | 118 |
| 爬坡能力 | 70%(35°) | 70%(35°) |
| 油箱容量 | ||
| 油箱容量(L) | 220 | 245 |
| 冷却系统(L) | 20 | 20 |
| 机油容量(L) | 12 | 12 |
| 液压油箱/系统容量(L) | 177/205L | 177/205L |






