范围
| 比较项目 | SE220(标准版) |
| 外形尺寸 | |
| 全长(毫米) | 9605 |
| 地面长度(运输期间)(mm) | 4915 |
| 总高度(至臂架顶部)(mm) | 3040 |
| 总宽度 (mm) | 2980 |
| 总高度(至驾驶室顶部)(mm) | 3070 |
| 配重离地间隙(mm) | 1080 |
| 最小离地间隙 (mm) | 470 |
| 尾部转弯半径(mm) | 2925 |
| 轨道长度 (mm) | 4270 |
| 轨距 (mm) | 2380 |
| 轨道宽度 (mm) | 2980 |
| 标准履带板宽度(mm) | 700 |
| 转盘宽度 (mm) | 2725 |
| 回转中心至尾部距离(mm) | 2920 |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 10100 |
| 最大倾倒高度(mm) | 7190 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6490 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 5770 |
| 最大挖掘距离(mm) | 9865 |
| 地面最大挖掘距离(mm) | 9680 |
| 工作装置最小转弯半径(mm) | 2970 |
| 推土机铲刀最大提升高度(mm) | – |
| 推土机铲刀最大挖掘深度(mm) | – |
| 引擎 | |
| 模型 | 康明斯B5.9-C(国二) |
| 类型 | 直列6缸、高压共轨、水冷涡轮增压 |
| 排量(L) | 6.7 |
| 额定功率 (kW/rpm) | 124/2050 |
| 液压系统 | |
| 液压泵类型 | 双联轴向变量柱塞泵 |
| 额定工作流量(L/min) | 2X213 |
| 桶 | |
| 铲斗容量 (m³) | 1.05 |
| 摆动系统 | |
| 最大回转速度(r/min) | 11 |
| 刹车类型 | 机械施加和压力释放 |
| 挖掘力 | |
| 斗臂挖掘力(KN) | 99/107 |
| 铲斗挖掘力 (KN) | 137/148 |
| 工作重量和地面压力 | |
| 工作重量(公斤) | 21900 |
| 地面压力 (kPa) | 47.7 |
| 行走系统 | |
| 行走马达 | 轴向可变排量柱塞马达 |
| 行驶速度(公里/小时) | 3.3/5.1 |
| 牵引力 (KN) | 212 |
| 爬坡能力 | 70%(35°) |
| 油箱容量 | |
| 油箱容量(L) | 330 |
| 冷却系统(L) | 28 |
| 机油容量(L) | 20 |
| 液压油箱/系统容量(L) | 190/400 |






