范围
| 方面 | |
| 全长(毫米) | 9985 |
| 接地长度(运输时)(mm) | 5350 |
| 总高度(至臂杆顶端)(mm) | 3235 |
| 总宽度 (mm) | 3180 |
| 总高度(至驾驶室顶部)(mm) | 3075 |
| 配重离地间隙(mm) | 1083 |
| 最小离地间隙 (mm) | 465 |
| 尾部转弯半径(mm) | 3000 |
| 轨道长度 (mm) | 4660 |
| 规格(毫米) | 2580 |
| 轨道宽度 (mm) | 3180 |
| 标准履带板宽度(mm) | 600 |
| 回转平台宽度(mm) | 2725 |
| 回转中心至后端距离(mm) | 3000 |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 10180 |
| 最大卸料高度(mm) | 7200 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6864 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 5978 |
| 最大挖掘距离(mm) | 10198 |
| 地面最大挖掘距离(mm) | 10015 |
| 工作装置最小转弯半径(mm) | 3276 |
| 引擎 | |
| 模型 | QSB7 |
| 形式 | 高压共轨水冷直列6缸涡轮增压 |
| 排量(L) | 6.7 |
| 额定功率 (kW/rpm) | 150/2050 |
| 液压系统 | |
| 液压泵形式 | 液压泵形式 |
| 额定工作流量(L/min) | 额定工作流量(L/min) |
| 桶 | |
| 斗容量(立方米) | 0.45~1.45(1.3) |
| 回转系统 | |
| 转速(r/min) | 11 |
| 刹车类型 | 压力释放机械制动器 |
| 挖掘力 | |
| 斗杆挖掘力 (KN) | 115 |
| 铲斗挖掘力 (KN) | 160 |
| 工作重量和地面压力 | |
| 工作重量(公斤) | 24800 |
| 地面比压(KPa) | 47.9 |
| 行走系统 | |
| 行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
| 步行速度(公里/小时) | 3.5/5.1 |
| 牵引力 (kN) | 274 |
| 爬坡能力 | 70%(35°) |
| 油容量 | |
| 油箱容量(L) | 325 |
| 冷却系统(L) | 28 |
| 机油量(L) | 22 |
| 液压油箱/系统容量 (L) | 190/400 |






