范围
| 模型 | SEM660D | 用于 EAEU 的 SEM660D |
| 主要规格 | ||
| 额定有效载荷 | 6,000公斤 | 6,000公斤 |
| 标准铲斗工作重量 | 20,000公斤 | 20,300公斤 |
| 铲斗容量 | 3.3-5.5m | 3.3-5.5m |
| 操作规范 | ||
| 突围力 | 183kN | 197kN |
| 最大限度。牵引力 | 194kN | 194kN |
| 传播 | ||
| 传动齿轮 | F4/R4 | F4/R4 |
| 变矩器类型 | 单级,3 个元素 | 单级,3 个元素 |
| 最大速度 | 38公里/小时 | 39公里/小时 |
| 制造商和类型 | TR200 | TR200 |
| 车轴(车轴、轮胎和制动器) | ||
| 后振荡 +/- | ±11° | ±11° |
| 引擎 | ||
| 发动机型号 | WD10G240 | WD10G240 |
| 额定功率 | 178kW | 178kW |
| 额定速度 | 2,000转/分钟 | 2,000转/分钟 |
| 移位 | 9.7L | 9.7L |
| 排放 | T2/阶段2 | T2/阶段2 |
| 执行液压系统 | ||
| 实施系统类型 | 单负载传感流量共享系统 | 单负载传感流量共享系统 |
| 液压循环时间 | 9.7s | 9.7s |
| 系统压力设定 | 18Mpa | 18Mpa |
| 增加 | 5.3s | 5.3s |
| 刹车系统 | ||
| 行车制动器 | 干燥和卡尺,空气对油的控制 | 干燥和卡尺,空气对油的控制 |
| 驻车制动 | 鼓式蹄式制动器,弹簧应用和油释放 | |
| 服务补充容量 | ||
| 油箱 | 252L | 252L |
| 发动机润滑油 | 21L | 21L |
| 液压系统 | 165L | 165L |
| 变速箱油 | 53L | 53L |
| 轮胎 | ||
| 尺寸 | 23.5-25 | 23.5-25 |
| 类型 | PR20 偏差 | PR20 偏差 |








