范围
| 机器工作重量(公斤) | 16800 |
| 轴距 (mm) | 6560 |
| 轮距(毫米) | 2155 |
| 最小离地间隙 (mm) | 430 |
| 前轮转向角(°) | ±45 |
| 铰接转向角(°) | ±25 |
| 最大牵引力(kN) | 88.2(f=0.75) |
| 转弯半径(毫米) | 8200(前轮外侧) |
| 最大爬坡能力(°) | 20 |
| 铲刃宽度(mm) | 3660/3965/4270 |
| 铲刃高度(mm) | 635 |
| 叶片回转角 (º) | 360 |
| 刀片切割角度 (º) | 37-83 |
| 铲刀最大挖掘深度(mm) | 500 |
| 长度(毫米) | 9315 |
| 宽度(毫米) | 2600 |
| 高度(毫米) | 3400 |
| 引擎 | |
| 发动机型号 | 6CTAA8.3-C215 |
| 排放 | 中国-II |
| 类型 | 机械直喷 |
| 额定功率/额定转速(kw/rpm) | 160kW/2200rpm |
| 驱动系统 | |
| 变矩器 | 单级单相三元件 |
| 传播 | 副轴动力换档 |
| 齿轮 | 六正三反 |
| 前进档速度 I (km/h) | 5.4 |
| 前进二档速度(km/h) | 9.4 |
| 前进三档速度(km/h) | 12.2 |
| 前进四档速度(km/h) | 20.5 |
| 前进挡速度V(km/h) | 25.4 |
| 前进档速度 VI (km/h) | 39.7 |
| 倒档速度 I (km/h) | 5.4 |
| 倒车II速度(km/h) | 12.2 |
| 三档倒档速度(km/h) | 25.4 |
| 刹车系统 | |
| 行车制动器类型 | 液压制动器 |
| 驻车制动器类型 | 机械刹车 |
| 制动油压(MPa) | 10 |
| 液压系统 | |
| 工作泵 | 恒排量齿轮泵,流量为 28ml/r |
| 操作阀 | 一体式多路阀 |
| 安全阀压力整定值(MPa) | 16 |
| 安全阀压力整定值(MPa) | 12.5 |
| 燃料/油/液体的加注 | |
| 油箱(L) | 340 |
| 工作液压油箱(L) | 110 |
| 变速箱(左) | 28 |
| 驱动桥(大) | 25 |
| 平衡箱(大) | 2X23 |





