范围
| 整机工作重量(kg) | 21000 |
| 额定负载能力(公斤) | 6000 |
| 铲斗容量 (m³) | 3.5-5.5 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 1205 |
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 3314 |
| 挖掘力(掘起力)(kN) | 179 |
| 额定载荷(吨) | 5-6吨 |
| 发动机型号 | 潍柴WD615.240 |
| 额定功率(kw/rpm) | 175/2200 |
| 驱动桥摆角(°) | ±12 |
| 转向角 | ±35 |
| 外轮中心线最小转弯半径 | 7618 |
| 转弯半径 – 铲斗外侧 (mm) | 6808 |
| 三期总和 | ≤12 |
| 最大爬坡能力(°) | 29 |
| 最小离地间隙 (mm) | 429 |
| 全长(毫米) | 8723 |
| 机器宽度(毫米) | 3082 |
| 总高度(毫米) | 3482 |
| 轴距(mm) | 3400 |
| 轴距(mm) | 2250 |




