Parameter
| Model | ||||||
| Model | SEM822D | SEM822D LGP | SEM822D CH | SEM822D DS | SEM822D WH | SEM822D FR |
| Main Specifications | ||||||
| Operating Weight | 24,000kg | 27,880kg | 24,760kg | 27,140kg | 28,560kg | 25,760kg |
| Ground Pressure | 71.2kPa | 43.0kPa | 62.4kPa | 62.4kPa | 43.8kPa | 76.5kPa |
| Ground Clearance | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Max. Slope | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Engine | ||||||
| Engine Model | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 |
| Rated Power | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp |
| Working Tool | ||||||
| Blade Type | SU blade / S blade | LGP S blade | Coal blade / U blade | LGP S blade | WH blade | Forestry blade |
| Blade Capacity | 6.4mm/5.8mm | 5.5mmm | 9.2mm/7.5mm | 5.5mm | 12.7mm | 8.7mm |
| Blade Width | 3,660mm/3,800mm | 4,510mm | 3,900mm/3,900mm | 4,510mm | 4,510mm | 3,660mm |
| Blade Height | 1,520mm/1,510mm | 1,350mm | 1,620mm/1,420mm | 1,350mm | 1,945mm | 1,830mm |
| Max. Blade Digging Depth | 570mm/570mm | 665mm | 570mm/570mm | 665mm | 665mm | 570mm |
| Max.Blade Lift Ground Clearance | 1,140mm/1,140mm | 1,165mm | 1,140mm/1,140mm | 1,165mm | 1,165mm | 1,140mm |
| Max.Output Rimpull | 350 kN / 350 kN | 350 kN | 350 kN | 350 kN | 350 kN | 350 kN |
| Ripper Type | Multi-Shank Ripper / Single- Shank Rippe | / | Multi-Shank Ripper / Single-Shank Ripper | / | / | Multi-Shank Ripper / Single-Shank Ripper |
| Max. Digging Depth of Ripper | 860mm/737mm | / | 860mm/737mm | 584mm | 584mm | 860mm/737mm |
| Max. Clearance Under Tip | 640mm/742mm | / | 640mm/742mm | 615mm | 615mm | 640mm/742mm |
| Powertrain | ||||||
| Type | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system |
| Travel Speed-F/R | infinitely variable speeds 0-10km/h | infinitely variable speeds 0-10km/h | infinitely variable speeds 0-10km/h | infinitely variable speeds 0-10km/h | infinitely variable speeds 0-10km/h | infinitely variable speeds 0-10km/h |
| Steering & Brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake |
| Minimum Streeing Radius | 4,215mm | 4,300mm | 4,500mm | 4,300mm | 4,300mm | 4,215mm |
| Undercarriage | ||||||
| Track Shoe Width-Single | 560mm | 915mm | 660mm | 915mm | 915mm | 560mm/660mm |
| Track Shoe Width-APEX | / | 910mm | / | 910mm | / | / |
| Track Shoe Quantity | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
| Track Length On Ground | 2,948mm | 3,488mm | 2,948mm | 3,488mm | 3,488mm | 2,948mm |
| Track Gauge | 2,000mm | 2,340mm | 2,000mm | 2,340mm | 2,340mm | 2,000mm |
| Track Roller Quantity | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Carrier Roller Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hydraulic System | ||||||
| Type | enter close, pilot control | enter close, pilot control | enter close, pilot control | enter close, pilot control | enter close, pilot control | enter close, pilot control |
| Implement Hydraulic System Pressure | 19MPa | 19Mpa | 19Mpa | 19Mpa | 19Mpa | 19Mpa |
| Service Refil Capacities | ||||||
| Fuel Tank | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L |
| Cooling System | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
| Hydraulic Tank | 160L | 160L | 160L | 160L | 160L | 160L |
| Pivot Shaft Case(each side) | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| Final Drive(each side) | 40L | 45L | 40L | 45L | 45L | 40L |



